Administration
Le module Administration regroupe tous les outils de configuration et de gestion de l’établissement : paramètres de l’école, gestion des utilisateurs, journaux d’activité et bien plus.
Accéder à l’administration
Dans le menu latéral, cliquez sur Administration.

Sous-modules disponibles
| Sous-module | Description |
|---|---|
| Mon École | Informations et paramètres de l’établissement |
| Utilisateurs | Gestion des comptes et des permissions |
| Journaux d’activité | Historique des actions réalisées dans le système |
| Année scolaire | Gestion des années scolaires et des périodes |
| Cours & Matières | Catalogue de matières et groupes de matières |
| Gestion des notes | Configuration des barèmes et catégories d’évaluation |
| Appréciations | Configuration des appréciations et règles d’attribution |
| Calendrier | Événements scolaires et jours fériés |
| Inventaire | Gestion du matériel et des équipements |
| Prospects | Suivi des demandes d’inscription |
| Abonnements | Gestion des fonctionnalités et abonnements |
| Conception | Personnalisation de l’interface (couleurs, logo) |
Accès rapide

La page d’accueil de l’administration affiche des raccourcis vers les actions les plus fréquentes et des statistiques globales de l’établissement :
- Nombre d’élèves actifs
- Nombre de membres du personnel
- Taux de présence moyen
- Solde financier global